令和2年10月施行の全国地域別最低賃金は下記のとおりです。
時給で賃金計算されている企業様は、ご対応下さい。
月給制でしたら、労働日数で除して、一日の労働時間で割り算してみて下さい。
都道府県名
|
最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 | |
北海道 | 861 | (861) | 令和元年10月3日 |
青 森 | 793 | (790) | 令和2年10月3日 |
岩 手 | 793 | (790) | 令和2年10月3日 |
宮 城 | 825 | (824) | 令和2年10月1日 |
秋 田 | 792 | (790) | 令和2年10月1日 |
山 形 | 793 | (790) | 令和2年10月3日 |
福 島 | 800 | (798) | 令和2年10月2日 |
茨 城 | 851 | (849) | 令和2年10月1日 |
栃 木 | 854 | (853) | 令和2年10月1日 |
群 馬 | 837 | (835) | 令和2年10月3日 |
埼 玉 | 928 | (926) | 令和2年10月1日 |
千 葉 | 925 | (923) | 令和2年10月1日 |
東 京 | 1,013 | (1,013) | 令和元年10月1日 |
神奈川 | 1,012 | (1,011) | 令和2年10月1日 |
新 潟 | 831 | (830) | 令和2年10月1日 |
富 山 | 849 | (848) | 令和2年10月1日 |
石 川 | 833 | (832) | 令和2年10月7日 |
福 井 | 830 | (829) | 令和2年10月2日 |
山 梨 | 838 | (837) | 令和2年10月9日 |
長 野 | 849 | (848) | 令和2年10月1日 |
岐 阜 | 852 | (851) | 令和2年10月1日 |
静 岡 | 885 | (885) | 令和元年10月4日 |
愛 知 | 927 | (926) | 令和2年10月1日 |
三 重 | 874 | (873) | 令和2年10月1日 |
滋 賀 | 868 | (866) | 令和2年10月1日 |
京 都 | 909 | (909) | 令和元年10月1日 |
大 阪 | 964 | (964) | 令和元年10月1日 |
兵 庫 | 900 | (899) | 令和2年10月1日 |
奈 良 | 838 | (837) | 令和2年10月1日 |
和歌山 | 831 | (830) | 令和2年10月1日 |
鳥 取 | 792 | (790) | 令和2年10月2日 |
島 根 | 792 | (790) | 令和2年10月1日 |
岡 山 | 834 | (833) | 令和2年10月3日 |
広 島 | 871 | (871) | 令和元年10月1日 |
山 口 | 829 | (829) | 令和元年10月5日 |
徳 島 | 796 | (793) | 令和2年10月4日 |
香 川 | 820 | (818) | 令和2年10月1日 |
愛 媛 | 793 | (790) | 令和2年10月3日 |
高 知 | 792 | (790) | 令和2年10月3日 |
福 岡 | 842 | (841) | 令和2年10月1日 |
佐 賀 | 792 | (790) | 令和2年10月2日 |
長 崎 | 793 | (790) | 令和2年10月3日 |
熊 本 | 793 | (790) | 令和2年10月1日 |
大 分 | 792 | (790) | 令和2年10月1日 |
宮 崎 | 793 | (790) | 令和2年10月3日 |
鹿児島 | 793 | (790) | 令和2年10月3日 |
沖 縄 | 792 | (790) | 令和2年10月3日 |
全国加重平均額 | 902 | (901) | - |
労働条件については社会保険労務士にご相談下さい。
最低賃金には、残業代は含まれません。純粋に月給部分のことですので、固定残業代等まとめて支給されている企業は、残業代・ボーナス部分を引き算して下さい。
——————————-
【最低賃金の対象となる賃金】
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
———————————–
業界別に独自の特定(産業別)最低賃金を設けられている企業には、高い方が適用されます。
派遣労働者には派遣先の地域別最低賃金が、在宅ワークには会社所在地の地域別最低賃金が適用されます。
地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。
今でしたら、御社での日々の労務管理にご使用いただける便利な「年休管理簿」をプレゼントしております。

労働条件に強い社労士事務所
労務管理のヒューマントレンド